Fixed | Price CHF/min. |
---|---|
Suisse | 0.02 |
058 - Corporate Access | 0.08 |
Mobile | Price CHF/min. |
---|---|
Sunrise - Mobile | 0.24 |
Swisscom - Mobile | 0.24 |
Salt - Mobile | 0.24 |
IN-Phone - Mobile | 0.34 |
Suisse Paging - Mobile | 0.34 |
Suisse - Autres réseaux mobiles | 0.34 |
Price CHF/min. | ||
---|---|---|
Destination | Fixed | Mobile |
Afghanistan | 0.50 | 0.60 |
Afrique du Sud | 0.10 | 0.30 |
Alaska | 1.30 | 1.30 |
Albanie | 0.20 | 0.45 |
Algérie | 0.13 | 0.60 |
Allemagne | 0.02 | 0.34 |
Andorre (principauté d') | 0.10 | 0.40 |
Angola | 0.30 | 0.30 |
Anguilli | 0.30 | 0.30 |
Antarctique (Terr.Aus.) | 2.49 | 2.49 |
Antigua/Barbuda | 0.30 | 0.30 |
Antilles néerlandaises | 0.24 | 0.30 |
Arabie Saoudite | 1.19 | 0.30 |
Argentine | 0.02 | 0.24 |
Arménie | 0.20 | 0.30 |
Aruba | 0.30 | 0.30 |
Ascension (île d') | 2.59 | 2.59 |
Australie | 0.02 | 0.30 |
Autriche | 0.04 | 0.30 |
Azerbaïdjan | 0.30 | 0.40 |
Bahamas (îles) | 0.20 | 0.30 |
Bahreïn | 0.30 | 0.30 |
Bangladesh | 0.13 | 0.13 |
Barbados | 0.40 | 0.60 |
Belgique | 0.10 | 0.45 |
Belize (Honduras UK) | 0.40 | 0.40 |
Bénin | 0.40 | 0.45 |
Bermudes (îles) | 0.14 | 0.14 |
Bhutan | 0.30 | 0.30 |
Biélorussie | 0.50 | 0.54 |
Bolivie | 0.14 | 0.30 |
Bosnie-Herzégovine | 0.14 | 0.34 |
Botswana | 0.30 | 0.30 |
Brésil | 0.04 | 0.30 |
Brunei | 0.13 | 0.13 |
Bulgarie | 0.08 | 0.45 |
Burkina Fasso | 0.45 | 0.45 |
Burundi | 0.65 | 0.65 |
Caïman (îles) | 0.30 | 0.30 |
Cambodge | 0.30 | 0.30 |
Cameroun | 0.34 | 0.40 |
Canada | 0.02 | 0.02 |
Cap-Vert (îles du) | 0.40 | 0.40 |
Chili | 0.04 | 0.30 |
Chine | 0.40 | 1.30 |
Chypre | 0.30 | 0.10 |
Chypre du Nord | 0.10 | 0.30 |
Cocos (îles) | 0.80 | 0.80 |
Colombie | 0.10 | 0.14 |
Commores | 0.60 | 0.60 |
Congo (Rép. dém.) | 0.60 | 0.60 |
Congo-Brazzaville | 0.99 | 0.60 |
Cook (îles) | 1.20 | 1.20 |
Corée du Nord | 2.49 | 2.49 |
Corée du Sud | 0.02 | 0.13 |
Costa Rica | 0.10 | 0.14 |
Côte d'Ivoire | 0.40 | 0.45 |
Croatie | 0.10 | 0.54 |
Cuba | 1.20 | 1.20 |
Danemark | 0.02 | 0.30 |
Diego Garcia | 2.29 | 2.29 |
Djibouti (Terr.Afars-Issas) | 0.60 | 0.60 |
Dominica | 0.30 | 0.40 |
Egypte | 0.20 | 0.30 |
Emirats Arabes Unis | 0.79 | 0.79 |
Equateur | 0.14 | 0.30 |
Erythrée | 0.40 | 0.40 |
Espagne | 0.02 | 0.30 |
Estonie | 0.30 | 0.45 |
Ethiopie | 0.60 | 0.60 |
Faeroé (îles) | 0.30 | 0.45 |
Falkland (îles) | 2.00 | 2.00 |
Fidji (îles) | 0.40 | 0.34 |
Finlande | 0.08 | 0.45 |
France | 0.02 | 0.30 |
Gabon | 0.75 | 0.50 |
Gambie | 1.00 | 1.00 |
Géorgie | 0.24 | 0.30 |
Ghana | 0.40 | 0.40 |
Gibraltar | 0.04 | 0.40 |
Grèce | 0.04 | 0.30 |
Grenada | 0.30 | 0.30 |
Groënland | 0.85 | 0.85 |
Guadeloupe | 0.14 | 0.40 |
Guam | 0.02 | 0.02 |
Guantanamo Bay-Cuba | 1.50 | 1.50 |
Guatemala | 0.20 | 0.30 |
Guinée | 0.50 | 0.50 |
Guinée Bissau | 0.75 | 0.80 |
Guinée équatoriale | 0.65 | 0.50 |
Guyane | 0.40 | 0.40 |
Guyane française | 0.14 | 0.30 |
Haïti | 0.34 | 0.34 |
Hawaï | 0.02 | 0.02 |
Honduras | 0.40 | 0.40 |
Hong-Kong | 0.02 | 0.10 |
Hongrie | 0.02 | 0.30 |
Inde | 0.02 | 0.02 |
Indonésie | 0.04 | 0.20 |
Irak | 0.13 | 0.30 |
Iran | 0.20 | 0.20 |
Irlande | 0.02 | 0.34 |
Islande | 0.14 | 0.30 |
Israël | 0.02 | 0.13 |
Italie | 0.02 | 0.34 |
Jamaïque | 0.30 | 0.30 |
Japon | 0.04 | 0.30 |
Jordanie | 0.20 | 0.24 |
Kazakhstan | 0.10 | 0.30 |
Kenya | 0.20 | 0.30 |
Kirghizistan | 0.40 | 0.50 |
Kiribati | 6.49 | 6.49 |
Kosovo | 0.14 | 0.60 |
Koweït | 0.20 | 0.20 |
Laos | 0.13 | 0.13 |
Les îles Canaries (Espagne) | 0.02 | 0.02 |
Lesotho (Basutoland) | 1.39 | 1.39 |
Lettonie | 0.04 | 0.50 |
Liban | 0.20 | 0.30 |
Libéria | 0.65 | 0.45 |
Libye | 0.50 | 0.50 |
Liechtenstein | 0.10 | 0.70 |
Lituanie | 0.04 | 0.30 |
Luxembourg | 0.04 | 0.30 |
Macau | 0.13 | 0.13 |
Macédoine | 0.14 | 0.40 |
Madagascar | 1.00 | 0.75 |
Madère | 0.02 | 0.02 |
Malaisie | 0.02 | 0.13 |
Malawi | 0.40 | 0.50 |
Maldives (îles) | 1.70 | 1.70 |
Mali | 0.40 | 0.44 |
Malte | 0.04 | 0.54 |
Mariannes (îles) | 1.50 | 1.50 |
Maroc | 0.20 | 0.89 |
Marshall (îles) | 0.60 | 0.60 |
Martinique | 0.50 | 0.40 |
Maurice (île) | 0.30 | 0.30 |
Mauritanie | 0.80 | 0.80 |
Mayotte | 0.20 | 0.70 |
Mexique | 0.02 | 0.30 |
Micronésie | 0.75 | 0.75 |
Moldavie | 0.30 | 0.30 |
Monaco (Principauté de) | 0.10 | 0.40 |
Mongolie | 0.14 | 0.14 |
Montenegro | 0.44 | 0.99 |
Montserrat | 0.45 | 0.30 |
Mozambique | 0.20 | 0.45 |
Myanmar (Birmanie) | 0.60 | 0.60 |
Namibie | 0.30 | 0.30 |
Nauru | 2.49 | 2.49 |
Népal | 0.30 | 0.30 |
Nicaragua | 0.30 | 0.30 |
Niger | 0.50 | 0.54 |
Nigeria | 0.20 | 0.20 |
Niue (île) | 3.00 | 3.00 |
Norfolk (île) | 1.64 | 1.64 |
Norvège | 0.14 | 0.30 |
Nouvelle-Calédonie | 0.89 | 0.89 |
Nouvelle-Guinée (Papouasie) | 2.49 | 2.49 |
Nouvelle-Zélande | 0.02 | 0.30 |
Oman | 0.30 | 0.40 |
Ouganda | 0.45 | 0.45 |
Ouzbékistan | 0.14 | 0.20 |
Pakistan | 0.20 | 0.20 |
Palaos (îles) | 0.60 | 0.80 |
Palestine | 0.24 | 0.40 |
Panama | 0.10 | 0.30 |
Pâques (île de, Chili) | 0.80 | 0.80 |
Paraguay | 0.14 | 0.30 |
Pays-Bas | 0.14 | 0.30 |
Pérou | 0.10 | 0.30 |
Philippines | 0.20 | 0.30 |
Pologne | 0.02 | 0.30 |
Polynésie française | 0.30 | 0.40 |
Porto-Rico | 0.02 | 0.30 |
Portugal | 0.02 | 0.45 |
Qatar | 0.24 | 0.30 |
République centrafricaine | 1.29 | 1.50 |
République dominicaine | 0.20 | 0.30 |
Réunion (île de la) | 0.20 | 0.70 |
Roumanie | 0.04 | 0.30 |
Royaume-Uni | 0.02 | 0.30 |
Russie | 0.04 | 0.24 |
Rwanda | 0.50 | 0.40 |
Saint-Martin | 0.24 | 0.24 |
Salomon (îles) | 3.00 | 3.00 |
Salvador | 0.24 | 0.24 |
Samoa-occidentales | 2.49 | 2.49 |
Samoa-orientales (US) | 0.30 | 0.30 |
San Marin | 0.10 | 0.50 |
Sao-Tomé-e-Principe | 2.49 | 2.49 |
Sénégal | 0.40 | 0.60 |
Serbie | 0.14 | 0.40 |
Seychelles | 1.20 | 1.09 |
Sierra Leone | 0.54 | 0.60 |
Singapour | 0.04 | 0.04 |
Slovaquie | 0.02 | 0.30 |
Slovénie | 0.04 | 0.40 |
Somalie | 1.29 | 1.29 |
Soudan | 0.24 | 0.24 |
Soudan du sud | 0.50 | 0.60 |
Sri Lanka | 0.13 | 0.13 |
St. Hélène (île) | 6.49 | 6.49 |
St. Kitts & Nevis | 0.30 | 0.40 |
St. Lucia | 0.30 | 0.30 |
St. Pierre & Miquelon | 0.89 | 0.89 |
St. Vincent & Grenadines | 0.30 | 0.30 |
Suède | 0.02 | 0.30 |
Surinam | 0.30 | 0.30 |
Swaziland | 0.20 | 0.30 |
Syrie | 0.30 | 0.30 |
Tadjikistan | 0.30 | 0.30 |
Taiwan | 0.02 | 0.13 |
Tanzanie | 0.45 | 0.40 |
Tchad | 0.80 | 0.70 |
Tchéquie | 0.04 | 0.30 |
Thaïlande | 0.04 | 0.10 |
Timor Oriental | 1.80 | 1.80 |
Togo | 0.40 | 0.44 |
Tokelau | 3.00 | 3.00 |
Tonga (îles) | 2.49 | 2.49 |
Trinité-et-Tobago | 0.40 | 0.30 |
Tunisie | 0.85 | 1.09 |
Turkménistan | 0.30 | 0.30 |
Turks et Caicos (îles) | 0.30 | 0.30 |
Turquie | 0.04 | 0.30 |
Tuvalu (îles Ellice) | 3.00 | 3.00 |
Ukraine | 0.14 | 0.30 |
Uruguay | 0.14 | 0.30 |
USA | 0.02 | 0.02 |
Vanuatu (Nouvelles Hébrides) | 2.49 | 2.49 |
Vatican | 0.02 | 0.02 |
Vénézuela | 0.04 | 0.30 |
Viétnam | 0.30 | 0.30 |
Virgin-Iles (UK) | 0.30 | 0.30 |
Virgin-Iles (US) | 0.02 | 0.02 |
Wallis et Futuna (îles) | 2.49 | 2.49 |
Yémen | 0.30 | 0.24 |
Zambie | 0.50 | 0.65 |
Zimbabwe | 0.20 | 0.50 |
Price list subject to errors, omissions or modifications.
The main rates can be found in this price list.
Telco Pack SA
Route du Châtelard 56
1018 Lausanne